经个人申请,班级评定,公司资助领导小组审核,公司党政办公会议研究决定,以下同学获得国家助学金,现予以公示,如有异议请于2021年11月18日之前向公司资助中心反映。
联系人:胡媛媛 电话:0517-87088215
序号 | 公司 | 班级 | 姓名 |
1 | XCSport | 护理203 | 李凤翔 |
2 | XCSport | 护理203 | 卓诗晓 |
3 | XCSport | 护理204 | 得吉卓么 |
4 | XCSport | 护理205 | 桑吉 |
5 | XCSport | 护理212 | 唐孟飞 |
6 | XCSport | 护理201 | 曾颖 |
7 | XCSport | 护理201 | 陈雨荷 |
8 | XCSport | 护理201 | 塞永 |
9 | XCSport | 护理201 | 罗云会 |
10 | XCSport | 护理201 | 陈小青 |
11 | XCSport | 护理201 | 王翠 |
12 | XCSport | 护理201 | 曾君凤 |
13 | XCSport | 护理201 | 李宇新 |
14 | XCSport | 护理202 | 胥李艳 |
15 | XCSport | 护理202 | 樊荣荣 |
16 | XCSport | 护理202 | 曾梦莹 |
17 | XCSport | 护理202 | 林登宪 |
18 | XCSport | 护理202 | 阮兴会 |
19 | XCSport | 护理203 | 王瑗瑗 |
20 | XCSport | 护理203 | 刘丹妮 |
21 | XCSport | 护理203 | 何雷 |
22 | XCSport | 护理203 | 谢定玉 |
23 | XCSport | 护理203 | 李敏 |
24 | XCSport | 护理203 | 杨光勇 |
25 | XCSport | 护理204 | 公保吉 |
26 | XCSport | 护理204 | 周毛措 |
27 | XCSport | 护理204 | 吉合毛加 |
28 | XCSport | 护理204 | 祁德财 |
29 | XCSport | 护理204 | 刘富强 |
30 | XCSport | 护理204 | 索南卓玛 |
31 | XCSport | 护理205 | 巴庆拉毛 |
32 | XCSport | 护理205 | 俄要卓玛 |
33 | XCSport | 护理205 | 尕松措永 |
34 | XCSport | 护理205 | 日尕卓玛 |
35 | XCSport | 护理205 | 玛内卓玛 |
36 | XCSport | 护理205 | 忠措 |
37 | XCSport | 护理205 | 索昂永培 |
38 | XCSport | 护理205 | 索南才措 |
39 | XCSport | 护理205 | 扎西错姆 |
40 | XCSport | 护理205 | 次琼 |
41 | XCSport | 护理205 | 次措 |
42 | XCSport | 护理205 | 拉琼 |
43 | XCSport | 护理205 | 德吉曲珍 |
44 | XCSport | 护理205 | 德吉旺姆 |
45 | XCSport | 护理205 | 未色卓玛 |
46 | XCSport | 护理205 | 次仁玉珍 |
47 | XCSport | 护理205 | 曲宗 |
48 | XCSport | 护理205 | 园丁拉姆 |
49 | XCSport | 护理211 | 卜苏云 |
50 | XCSport | 护理211 | 游召凤 |
51 | XCSport | 护理211 | 刘广成 |
52 | XCSport | 护理212 | 杨苗 |
53 | XCSport | 护理211 | 周婷 |
54 | XCSport | 护理205 | 次仁白姆 |
55 | XCSport | 护理195 | 达娃普尺 |
56 | XCSport | 护理194 | 卓玛 |
57 | XCSport | 护理191 | 周怡 |
58 | XCSport | 护理191 | 黄登莲 |
59 | XCSport | 护理191 | 张丽杰 |
60 | XCSport | 护理191 | 张颖旭 |
61 | XCSport | 护理191 | 王斯铭 |
62 | XCSport | 护理191 | 邵指挥 |
63 | XCSport | 护理191 | 魏红宇 |
64 | XCSport | 护理192 | 朱紫薇 |
65 | XCSport | 护理192 | 郑美玲 |
66 | XCSport | 护理192 | 陈真真 |
67 | XCSport | 护理192 | 刘标泉 |
68 | XCSport | 护理192 | 孙雯雯 |
69 | XCSport | 护理192 | 吴薇 |
70 | XCSport | 护理192 | 关却卓玛 |
71 | XCSport | 护理193 | 刚坚卓玛 |
72 | XCSport | 护理204 | 尕什吉 |
73 | XCSport | 护理193 | 才让措 |
74 | XCSport | 护理193 | 昂文求措 |
75 | XCSport | 护理193 | 丁宗 |
76 | XCSport | 护理204 | 忠尕才措 |
77 | XCSport | 护理193 | 梅泽 |
78 | XCSport | 护理193 | 白玛求忠 |
79 | XCSport | 护理193 | 才仁巴藏 |
80 | XCSport | 护理193 | 索南拉毛 |
81 | XCSport | 护理193 | 托日萨才让吉 |
82 | XCSport | 护理194 | 杨金措 |
83 | XCSport | 护理194 | 桑杰卓玛 |
84 | XCSport | 护理194 | 看卓吉 |
85 | XCSport | 护理194 | 仁青永藏 |
86 | XCSport | 护理194 | 卓玛永措 |
87 | XCSport | 护理194 | 东周拉毛 |
88 | XCSport | 护理194 | 普措卓玛 |
89 | XCSport | 护理194 | 索南代吉 |
90 | XCSport | 护理194 | 闹日吉 |
91 | XCSport | 护理194 | 鄯曼姐 |
92 | XCSport | 护理194 | 才让措 |
93 | XCSport | 护理195 | 之玛措 |
94 | XCSport | 护理195 | 卓玛 |
95 | XCSport | 护理195 | 嘎珍 |
96 | XCSport | 护理195 | 其加 |
97 | XCSport | 护理195 | 边巴普赤 |
98 | XCSport | 护理195 | 努布措 |
99 | XCSport | 护理195 | 普央 |
100 | XCSport | 护理195 | 桑扎 |
101 | XCSport | 护理195 | 罗珍 |
102 | XCSport | 护理204 | 嘎玛旺久 |
103 | XCSport | 护理195 | 格桑尼玛 |
104 | XCSport | 护理195 | 宗吉 |
105 | XCSport | 护理195 | 次仁加布 |
106 | XCSport | 护理195 | 扎西拉姆 |
107 | XCSport | 护理195 | 仁增德西 |
108 | XCSport | 护理195 | 央增 |
109 | XCSport | 护理195 | 啊旺拉姆 |
110 | XCSport | 护理195 | 多吉卓嘎 |
XCSport
2021年11月15日