教学单位:
根据公司《XC体育教师进企业实践管理办法》文件要求,经过前期教师申报、二级公司审核,现将XCSport2025年教师应急救护企业实践立项结果公示如下
序号 | 部门 | 姓名 | 企业实践项目 | 项目时间段 | 累计实践时间 | 评审结果 |
1 | XCSport | 戴翠萍 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
2 | XCSport | 孙荣瑾 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
3 | XCSport | 胡岑星 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
4 | XCSport | 梁馨之 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
5 | XCSport | 王吉原 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
6 | XCSport | 张倩 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
7 | XCSport | 张扬 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
8 | XCSport | 岳海青 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
9 | XCSport | 曾静 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
10 | XCSport | 董曼丽 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
11 | XCSport | 王楠 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
12 | XCSport | 陈建辉 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
13 | XCSport | 陈默妍 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
14 | XCSport | 侯明香 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
15 | XCSport | 孔月红 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
16 | XCSport | 厉姝岑 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
17 | XCSport | 严贝贝 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
18 | XCSport | 朱竹青 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
19 | XCSport | 王露 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
20 | XCSport | 黄国玉 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
21 | XCSport | 尹颖 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
22 | XCSport | 赵黎平 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
23 | XCSport | 张田园 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
24 | XCSport | 葛宇 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
25 | XCSport | 张玉红 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
26 | XCSport | 周倩倩 | 应急救护培训 | 2025.7.14-2025.7.16 | 0.5个月 | 通过 |
公示期为3天(2025年7月9日-7月11日)如对以上结果有异议,请于2025年7月11日前与XCSport联系。联系电话:87088705。
XCSport
2025年7月9日